sportall.cz -
Onlineanmeldesystem zum Sportevents
BMC Transbrody 2018
16.09.2018 - Zvole u Prahy
Statistik
Dlouhá trať - 50 km
Kategorie | Männer | Frauen | Total | M29d - Männer 19-29 Jahren | 0 | - | |
M39d - Männer 30-39 Jahren | 0 | - | |
M49d - Männer 40-49 Jahren | 0 | - | |
M50d - Männer über 50 Jahren | 0 | - | |
Z29d - Frauen 19-29 Jahren | - | 0 | |
Z39d - Frauen 30-39 Jahren | - | 0 | |
Z49d - Frauen 40-49 Jahren | - | 0 | |
Z50d - Frauen über 50 Jahren | - | 0 | |
M29d_M - Männer 19-29 Jahren | 0 | - | |
M39d_M - Männer 30-39 Jahren | 0 | - | |
M49d_M - Männer 40-49 Jahren | 0 | - | |
M50d_M - Männer über 50 Jahren | 0 | - | |
Z29d_M - Frauen 19-29 Jahren | - | 0 | |
Z39d_M - Frauen 30-39 Jahren | - | 0 | |
Z49d_M - Frauen 40-49 Jahren | - | 0 | |
Z50d_M - Frauen über 50 Jahren | - | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 |
Krátká trať - 23 km
Kategorie | Männer | Frauen | Total | M14k - Männer 12-14 Jahren | 0 | - | |
M18k - Männer 15-18 Jahren | 0 | - | |
M19k - Männer über 19 Jahren | 0 | - | |
Z14k - Frauen 12-14 Jahren | - | 0 | |
Z18k - Frauen 15-18 Jahren | - | 0 | |
Z19k - Frauen über 19 Jahren | - | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 |
DĚTI
Kategorie | Männer | Frauen | Total | M7 - Männer 7-9 Jahren | 0 | - | |
M10 - Männer 10-11 Jahren | 0 | - | |
Z7 - Frauen 7-9 Jahren | - | 0 | |
Z10 - Frauen 10-11 Jahren | - | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 |
Sport-Event
Strecke | Männer | Frauen | Total | Bezahlt | Dlouhá trať - 50 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátká trať - 23 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
DĚTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |