sportall.cz -
Onlineanmeldesystem zum Sportevents
Statistik
Einzelpersonen (1,3km - 59,7km - 14km)
Kategorie | Männer | Frauen | Total |
---|---|---|---|
M39 - Männer 18-39 Jahren | 0 | - | |
M40 - Männer 40-44 Jahren | 0 | - | |
M45 - Männer 45-49 Jahren | 0 | - | |
M50 - Männer 50-54 Jahren | 0 | - | |
M55 - Männer 55-59 Jahren | 0 | - | |
M60 - Männer über 60 Jahren | 0 | - | |
W39 - Frauen 18-39 Jahren | - | 0 | |
W40 - Frauen 40-44 Jahren | - | 0 | |
W45 - Frauen 45-49 Jahren | - | 0 | |
W50 - Frauen 50-54 Jahren | - | 0 | |
W55 - Frauen 55-59 Jahren | - | 0 | |
W60 - Frauen über 60 Jahren | - | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 |
Stafette (1,3km - 59,7km - 14km)
Kategorie | Männer | Frauen | Total |
---|---|---|---|
X - | 0 | - | |
X - | - | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 |
Sport-Event
Strecke | Männer | Frauen | Total | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
Einzelpersonen (1,3km - 59,7km - 14km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stafette (1,3km - 59,7km - 14km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2010 by results.cz