sportall.cz -
aplikace pro internetové přihlášky na sportovní akce
statistika
jednotlivci (1,3km - 59,7km - 14km)
kategorie | muži | ženy | celkem |
---|---|---|---|
M39 - muži 18-39 let | 0 | - | |
M40 - muži 40-44 let | 0 | - | |
M45 - muži 45-49 let | 0 | - | |
M50 - muži 50-54 let | 0 | - | |
M55 - muži 55-59 let | 0 | - | |
M60 - muži nad 60 let | 0 | - | |
W39 - ženy 18-39 let | - | 0 | |
W40 - ženy 40-44 let | - | 0 | |
W45 - ženy 45-49 let | - | 0 | |
W50 - ženy 50-54 let | - | 0 | |
W55 - ženy 55-59 let | - | 0 | |
W60 - ženy nad 60 let | - | 0 | |
celkem | 0 | 0 | 0 |
štafeta (1,3km - 59,7km - 14km)
kategorie | muži | ženy | celkem |
---|---|---|---|
X - | 0 | - | |
X - | - | 0 | |
celkem | 0 | 0 | 0 |
závod celkem
trasa | muži | ženy | celkem | placeno |
---|---|---|---|---|
jednotlivci (1,3km - 59,7km - 14km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
štafeta (1,3km - 59,7km - 14km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2010 by results.cz