sportall.cz -
aplikace pro internetové přihlášky na sportovní akce
Northwave Transbrody 2016
11.09.2016 - Zvole u Prahy
statistika
Dlouhá trať - 50 km
kategorie | muži | ženy | celkem | M29d - muži 19-29 let | 0 | - | |
M39d - muži 30-39 let | 0 | - | |
M49d - muži 40-49 let | 0 | - | |
M50d - muži nad 50 let | 0 | - | |
Z29d - ženy 19-29 let | - | 0 | |
Z39d - ženy 30-39 let | - | 0 | |
Z49d - ženy 40-49 let | - | 0 | |
Z50d - ženy nad 50 let | - | 0 | |
M29d_M - muži 19-29 let | 0 | - | |
M39d_M - muži 30-39 let | 0 | - | |
M49d_M - muži 40-49 let | 0 | - | |
M50d_M - muži nad 50 let | 0 | - | |
Z29d_M - ženy 19-29 let | - | 0 | |
Z39d_M - ženy 30-39 let | - | 0 | |
Z49d_M - ženy 40-49 let | - | 0 | |
Z50d_M - ženy nad 50 let | - | 0 | |
celkem | 0 | 0 | 0 |
Krátká trať - 23 km
kategorie | muži | ženy | celkem | M14k - muži 12-14 let | 0 | - | |
M18k - muži 15-18 let | 0 | - | |
M19k - muži nad 19 let | 0 | - | |
Z14k - ženy 12-14 let | - | 0 | |
Z18k - ženy 15-18 let | - | 0 | |
Z19k - ženy nad 19 let | - | 0 | |
celkem | 0 | 0 | 0 |
DĚTI
kategorie | muži | ženy | celkem | M0 - chlapci 0-4 let | 0 | - | |
M5 - chlapci 5-6 let | 0 | - | |
M7 - chlapci 7-9 let | 0 | - | |
M10 - chlapci 10-11 let | 0 | - | |
Z0 - dívky 0-4 let | - | 0 | |
Z5 - dívky 5-6 let | - | 0 | |
Z7 - dívky 7-9 let | - | 0 | |
Z10 - dívky 10-11 let | - | 0 | |
celkem | 0 | 0 | 0 |
závod celkem
trasa | muži | ženy | celkem | placeno | Dlouhá trať - 50 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátká trať - 23 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
DĚTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |