sportall.cz -
Onlineanmeldesystem zum Sportevents
Statistik
Krátká trať - 23 km
Kategorie | Männer | Frauen | Total |
---|---|---|---|
JM12 - Männer 12-15 Jahren | 0 | - | |
M16k - Männer über 16 Jahren | 0 | - | |
JD12 - Frauen 12-15 Jahren | - | 0 | |
Z16k - Frauen über 16 Jahren | - | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 |
Dlouhá trať - 50 km
Kategorie | Männer | Frauen | Total |
---|---|---|---|
M35d - Männer 16-35 Jahren | 0 | - | |
M45d - Männer 36-45 Jahren | 0 | - | |
M46d - Männer über 46 Jahren | 0 | - | |
Z35d - Frauen 16-35 Jahren | - | 0 | |
Z45d - Frauen 36-45 Jahren | - | 0 | |
Z46d - Frauen über 46 Jahren | - | 0 | |
M35d_M - Männer 16-35 Jahren | 0 | - | |
M45d_M - Männer 36-45 Jahren | 0 | - | |
M46d_M - Männer über 46 Jahren | 0 | - | |
Z35d_M - Frauen 16-35 Jahren | - | 0 | |
Z45d_M - Frauen 36-45 Jahren | - | 0 | |
Z46d_M - Frauen über 46 Jahren | - | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 |
Sport-Event
Strecke | Männer | Frauen | Total | Bezahlt |
---|---|---|---|---|
Krátká trať - 23 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhá trať - 50 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2010 by results.cz