sportall.cz -
Onlineanmeldesystem zum Sportevents
Statistik
LONG - 110 km
| Kategorie | Männer | Frauen | Total |
|---|---|---|---|
| M19-29 - Männer 19-29 Jahren | 0 | - | |
| M30-39 - Männer 30-39 Jahren | 0 | - | |
| M40-49 - Männer 40-49 Jahren | 0 | - | |
| M50+ - Männer über 50 Jahren | 0 | - | |
| W19-39 - Frauen 19-39 Jahren | - | 0 | |
| W40+ - Frauen über 40 Jahren | - | 0 | |
| M Elite - Männer ELITE | 0 | - | |
| W Elite - Frauen ELITE | - | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 |
SHORT - 58 km
| Kategorie | Männer | Frauen | Total |
|---|---|---|---|
| MU19 - Männer 15-18 Jahren | 0 | - | |
| M19-29 - Männer 19-29 Jahren | 0 | - | |
| M30-39 - Männer 30-39 Jahren | 0 | - | |
| M40-49 - Männer 40-49 Jahren | 0 | - | |
| M50+ - Männer über 50 Jahren | 0 | - | |
| WU19 - Frauen 15-18 Jahren | - | 0 | |
| W19-39 - Frauen 19-39 Jahren | - | 0 | |
| W40+ - Frauen über 40 Jahren | - | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 |
Sport-Event
| Strecke | Männer | Frauen | Total | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| LONG - 110 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHORT - 58 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2010 by results.cz
