sportall.cz -
aplikace pro internetové přihlášky na sportovní akce
statistika
LONG - 110 km
| kategorie | muži | ženy | celkem |
|---|---|---|---|
| M19-29 - muži 19-29 let | 0 | - | |
| M30-39 - muži 30-39 let | 0 | - | |
| M40-49 - muži 40-49 let | 0 | - | |
| M50+ - muži nad 50 let | 0 | - | |
| W19-39 - ženy 19-39 let | - | 0 | |
| W40+ - ženy nad 40 let | - | 0 | |
| M Elite - muži ELITE | 0 | - | |
| W Elite - ženy ELITE | - | 0 | |
| celkem | 0 | 0 | 0 |
SHORT - 58 km
| kategorie | muži | ženy | celkem |
|---|---|---|---|
| MU19 - muži junioři 15-18 let | 0 | - | |
| M19-29 - muži 19-29 let | 0 | - | |
| M30-39 - muži 30-39 let | 0 | - | |
| M40-49 - muži 40-49 let | 0 | - | |
| M50+ - muži nad 50 let | 0 | - | |
| WU19 - ženy juniorky 15-18 let | - | 0 | |
| W19-39 - ženy 19-39 let | - | 0 | |
| W40+ - ženy nad 40 let | - | 0 | |
| celkem | 0 | 0 | 0 |
závod celkem
| trasa | muži | ženy | celkem | placeno |
|---|---|---|---|---|
| LONG - 110 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHORT - 58 km | 0 | 0 | 0 | 0 |
| celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2010 by results.cz
